FX[ユーロドル]チャート記録
|
●週間新規失業保険申請件数カテゴリー 01月09日(木)のユーロドルチャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2020年]※チャートはTradingViewを使用しています
2020/01/10 11:40 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[ユーロドル]チャート記録 カテゴリー: 2020年01月NY市場ユーロドル/ 週間新規失業保険申請件数/ 長期国債入札/ 01月02日(木)のユーロドルチャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2020年]※チャートはTradingViewを使用しています
2020/01/03 14:42 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[ユーロドル]チャート記録 カテゴリー: 2020年01月NY市場ユーロドル/ 週間新規失業保険申請件数/ 12月26日(木)のユーロドルチャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2019年]※チャートはTradingViewを使用しています
2019/12/26 20:10 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[ユーロドル]チャート記録 カテゴリー: 2019年12月NY市場ユーロドル/ 週間新規失業保険申請件数/ 長期国債入札/ 12月19日(木)のユーロドルチャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2019年]※チャートはTradingViewを使用しています
2019/12/20 15:55 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[ユーロドル]チャート記録 カテゴリー: 2019年12月NY市場ユーロドル/ フィラデルフィア連銀景況指数/ 中古住宅販売件数/ 四半期経常収支/ 景気先行指数/ 週間新規失業保険申請件数/ 12月12日(木)のユーロドルチャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2019年]※チャートはTradingViewを使用しています
2019/12/13 15:10 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[ユーロドル]チャート記録 カテゴリー: 2019年12月NY市場ユーロドル/ 2019年12月NY市場ユーロドル【欧州指標用】/ 欧)ECB政策金利&声明発表/ 欧)ECB総裁の発言/ 欧)ECB総裁記者会見/ 生産者物価指数(PPI)/ 週間新規失業保険申請件数/ 長期国債入札/ 12月05日(木)のユーロドルチャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2019年]※チャートはTradingViewを使用しています
2019/12/06 14:45 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[ユーロドル]チャート記録 カテゴリー: 2019年12月NY市場ユーロドル/ 製造業受注指数/ 貿易収支/ 週間新規失業保険申請件数/ 11月27日(水)のユーロドルチャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2019年]※チャートはTradingViewを使用しています
2019/11/28 15:25 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[ユーロドル]チャート記録 カテゴリー: 2019年11月NY市場ユーロドル/ シカゴ購買部協会景気指数/ 中古住宅販売保留件数指数(中古住宅販売成約件数指数)/ 個人所得/個人支出/ 四半期GDP/個人消費/ 地区連銀経済報告(ベージュブック)/ 耐久財受注/ 週間原油在庫/ 週間新規失業保険申請件数/ 長期国債入札/ 11月21日(木)のユーロドルチャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2019年]※チャートはTradingViewを使用しています
2019/11/22 15:35 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[ユーロドル]チャート記録 カテゴリー: 2019年11月NY市場ユーロドル/ 2019年11月NY市場ユーロドル【欧州指標用】/ フィラデルフィア連銀景況指数/ 中古住宅販売件数/ 景気先行指数/ 欧)ECB理事会議事要旨/ 週間新規失業保険申請件数/ 11月14日(木)のユーロドルチャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2019年]※チャートはTradingViewを使用しています
2019/11/15 14:30 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[ユーロドル]チャート記録 カテゴリー: 2019年11月NY市場ユーロドル/ 2019年11月NY市場ユーロドル【欧州指標用】/ 独)四半期GDP【速報値】/ 生産者物価指数(PPI)/ 週間原油在庫/ 週間新規失業保険申請件数/ 11月07日(木)のユーロドルチャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2019年]※チャートはTradingViewを使用しています
2019/11/08 15:05 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[ユーロドル]チャート記録 カテゴリー: 2019年11月NY市場ユーロドル/ 消費者信用残高/ 週間新規失業保険申請件数/ 長期国債入札/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



